Instalaciones Ganaderas de Alto Rendimiento
Sistema de Ventilación
Productos:
Aspiradores Estáticos de Hormigón
Aspiradores Estáticos Metálicos
Aspiradores Estáticos Decorativos
Aspiradores Estáticos Persianas
Modelo HI
Aspiradores Estáticos de Hormigón
Modelo HI con Base
Aspiradores Estáticos de Hormigón
Descripción
Disponemos de una amplia gama de medidas que se adaptan a cualquier necesidad en terminaciones de hormigón y metálicas.
Los modelos en hormigón se pueden servir con o sin base. A partir del tamaño 50×50 todos los aspiradores están dotados de una armadura de refuerzo anti-fisuras que evitan las roturas durante la colocación.
Caracteristica
- Sin Base
- Con Base
Medidas Estándar
Medidas Modelo HI
Referencia | Unidad/Palet | Peso/Juego |
35×35-HI | 18 Juegos | 50 Kg |
35×45-HI | 12 Juegos | 59 Kg |
35×55-HI | 12 Juegos | 70 Kg |
Medidas Modelo HI con Base
Referencia | Medidas/Base | Pesos |
35×35-B | 52×52 | 79 Kg |
35×45-B | 55×65 | 85 Kg |
35×55-B | 55×75 | 95 Kg |
Medidas Modelo HI
Referencia | Unidad/Palet | Peso/Juego |
35×35-HI | 18 Juegos | 50 Kg |
35×45-HI | 12 Juegos | 59 Kg |
35×55-HI | 12 Juegos | 70 Kg |
Medidas Modelo HI con Base
Referencia | Medidas/Base | Pesos |
35×35-B | 52×52 | 79 Kg |
35×45-B | 55×65 | 85 Kg |
35×55-B | 55×75 | 95 Kg |
Modelo HP
Aspiradores Estáticos de Hormigón
Modelo HP con Base
Aspiradores Estáticos de Hormigón
Descripción
Disponemos de una amplia gama de medidas que se adaptan a cualquier necesidad en terminaciones de hormigón.
Los modelos en hormigón se pueden servir con o sin base. A partir del tamaño 50×50 todos los aspiradores están dotados de una armadura de refuerzo anti-fisuras que evitan las roturas durante la colocación.
Caracteristica
- Sin Base
- Con Base
Medidas Estándar
Medidas Modelo HP
Referencia | Unidad/Palet | Peso/Juego |
35×65-HP | 12 Juegos | 68 Kg |
50×50-HP | 2 PAL: 60 AROS Y 20 TAPAS | 76 Kg |
50×63-HP | 2 PAL: 60 AROS Y 20 TAPAS | 89 Kg |
50×75-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 102 Kg |
50×87-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 116 Kg |
50×100-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 130 Kg |
63×63-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 100 Kg |
63×75-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 113 Kg |
63×87-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 119 Kg |
63×100-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 135 Kg |
75×75-HP | 2 PAL: 15 AROS Y 5 TAPAS | 125 Kg |
75×87-HP | 2 PAL: 15 AROS Y 5 TAPAS | 140 Kg |
75×100-HP | 2 PAL: 15 AROS Y 5 TAPAS | 160 Kg |
100×100-HP | 2 PAL: 15 AROS Y 5 TAPAS | 182 Kg |
Medidas Modelo HP con Base
Referencia | Medidas/Base | Pesos |
35×65-B | 55X85 | 100 Kg |
50×50-B | 70X70 | 115 Kg |
50×63-B | 70X83 | 134 Kg |
50×75-B | 70X95 | 150 Kg |
50×87-B | 70X1,07 | 168 Kg |
50×100-B | 70X1,20 | 186 Kg |
63×63-B | 83X83 | 150 Kg |
63×75-B | 83X95 | 166 Kg |
63×87-B | 83X1,07 | 175 Kg |
63×100-B | 83X1,20 | 196 Kg |
75×75-B | 95X95 | 180 Kg |
75×87-B | 95X1,07 | 210 Kg |
75×100-B | 95X1,20 | 237 Kg |
100×100-B | 1,20X1,20 | 264 Kg |
Medidas Modelo HP
Referencia | Unidad/Palet | Peso/Juego |
35×65-HP | 12 Juegos | 68 Kg. |
50×50-HP | 2 PAL: 60 AROS Y 20 TAPAS | 76 Kg. |
50×63-HP | 2 PAL: 60 AROS Y 20 TAPAS | 89 Kg. |
50×75-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 102 Kg. |
50×87-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 116 Kg. |
50×100-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 130 Kg. |
63×63-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 100 Kg. |
63×75-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 113 Kg. |
63×87-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 119 Kg. |
63×100-HP | 2 PAL: 30 AROS Y 10 TAPAS | 135 Kg. |
75×75-HP | 2 PAL: 15 AROS Y 5 TAPAS | 125 Kg. |
75×87-HP | 2 PAL: 15 AROS Y 5 TAPAS | 140 Kg. |
75×100-HP | 2 PAL: 15 AROS Y 5 TAPAS | 160 Kg. |
100×100-HP | 2 PAL: 15 AROS Y 5 TAPAS | 182 Kg. |
Medidas Modelo HP con Base
Referencia | Medidas/Base | Pesos |
35×65-B | 55X85 | 100 Kg |
50×50-B | 70X70 | 115 Kg |
50×63-B | 70X83 | 134 Kg |
50×75-B | 70X95 | 150 Kg |
50×87-B | 70X1,07 | 168 Kg |
50×100-B | 70X1,20 | 186 Kg |
63×63-B | 83X83 | 150 Kg |
63×75-B | 83X95 | 166 Kg |
63×87-B | 83X1,07 | 175 Kg |
63×100-B | 83X1,20 | 196 Kg |
75×75-B | 95X95 | 180 Kg |
75×87-B | 95X1,07 | 210 Kg |
75×100-B | 95X1,20 | 237 Kg |
100×100-B | 1,20X1,20 | 264 Kg |
Modelo ASR
Aspiradores Estáticos Metálicos
Descripción
Los aspiradores estáticos de ROSMA han sido diseñados para mejorar la aspiración de los conductos de ventilación evitando que los gases y humos retornen hacia el interior.
Los aspiradores han sido diseñados para crear una depresión en el interior de los conductos. Pueden ser utilizados también para conductos de extracción mecánica con extractores unitarios como por ejemplo para los sistemas adicionales de las cocinas o baños.
Caracteristica
- Color GRIS
- Color NEGRO
Medidas Modelo ASR
- a consultar
Aspirador Tejadillo
Aspirador de Tejado Gris
PD-1
Aspirador Blanco – HP Blanco – PD-6
Aspirador de Tejado Rojo
PD-2
Aspirador Cilíndrico Gris
PD-3
Caracteristica
- Color GRIS
- Color Rojo
- Color Blanco
- Diseño Cilíndrico
Medidas Tejadillos
Modelo Tejado
Referencia | Concepto |
PD -1 | Aspirador de Tejado Gris (Tejadillo Color) |
PD-2 | Aspirador de Tejado Blanco (Tejadillo Color) |
PD-3 | Aspirador Cilíndrico Gris |
PD-6 | Aspirador HP Blanco |
Persianas de Hormigón
Descripción
Las persianas de hormigón Rosma, están especialmente diseñadas para la ventilación en sótanos, garajes, salas de calderas,…etc.
Caracteristica
- Piezas Modulares
- Ranuras Simétricas
Medidas Tejadillos
Medidas Persianas de Hormigón
Referencia | Concepto |
20×40-P | 7 Kg |
40×40-P | 13 Kg |
50×50-P | 22 Kg |
Medidas Persianas de Hormigón
Referencia | Concepto |
20×40-P | 7 Kg |
40×40-P | 13 Kg |
50×50-P | 22 Kg |